區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
城東版塊 | 住宅 | 錦繡龍城 | 35 | / | / |
南城新區 | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7155.13 | 616.47 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀陽光城 | 3 | 5009.91 | 352.56 |
城南版塊 | 住宅 | 仙桃都市高爾夫居住區 | 3 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | 5261.23 | 136.85 |
南城新區 | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 2 | 5977.26 | 222.04 |
南城新區 | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | 7308.68 | 232.63 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 2 | 5580.24 | 234.02 |
備注:此數據來源仙桃房地產信息網統計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改近期想置業的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優惠,詳情可添加小編微信(xtfw799)咨詢了解,或撥打電話:19971587850?