區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 6 | / | 662.46 |
南城新區 | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 6 | 7326.12 | 724.19 |
南城新區 | 住宅 | 金科·御府 | 4 | 5433.5 | 448.52 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 3 | / | 316.87 |
城南版塊 | 住宅 | 現代森林國際城北苑 | 2 | 6979.88 | 243.86 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 6274.75 | 248.10 |
南城新區 | 住宅 | 藍天白云 | 2 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 鳴森·學府名都 | 2 | 5361.17 | 250.61 |
備注:此數據來源仙桃房地產信息網統計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改
近期想置業的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優惠,詳情可添加小編微信(xtfw799)咨詢了解,或撥打電話:19971587850?