區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現代森林國際城北苑 | 20 | 8221.98 | 2247.78 |
南城新區 | 住宅 | 金科·御府 | 6 | / | 682.52 |
南城新區 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7260.37 | 595.95 |
南城新區 | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 4 | 8310.32 | 175.51 |
南城新區 | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 4 | 7361.47 | 452.55 |
城東版塊 | 非住宅 | 沔陽·學府園 | 3 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 3 | / | 347.53 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 2 | 5435.35 | 220.92 |
備注:此數據來源仙桃房地產信息網統計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改
近期想置業的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優惠,詳情可添加小編微信(xtfw799)咨詢了解,或撥打電話:19971587850?